リヴァプール 2-1 ウルヴズ
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第18節
- 日付:2025年12月28日
- スコア:リヴァプール 2 - 1 ウルヴズ
得点者(時間順)
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム | R.フラーーフェンベルフ | 41' |
| ホーム | F.ヴィルツ | 42' |
| アウェイ | S.ブエノ | 51' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(リヴァプール) | アウェイ(ウルヴズ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.55 | 1.07 |
| ボール支配率 | 67% | 33% |
| 合計シュート数 | 14 | 9 |
| 枠内シュート数 | 4 | 4 |
| ビッグチャンス | 1 | 1 |
| コーナーキック数 | 6 | 4 |
| パス成功率 | 88%(581/660) | 77%(252/327) |
| イエローカード | 0 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク