25-26 プレミアリーグ 順位表 第18節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち数 | 分け数 | 負け数 | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 22 |
| 2 | マンチェスター・C | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 26 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 10 |
| 4 | リヴァプール | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 4 |
| 5 | チェルシー | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 11 |
| 6 | マンチェスター・U | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 4 |
| 7 | サンダーランド | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 2 |
| 8 | ブレントフォード | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 2 |
| 9 | クリスタル・パレス | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1 |
| 10 | フラム | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | -1 |
| 11 | トッテナム | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 4 |
| 12 | エヴァートン | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | -2 |
| 13 | ブライトン | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 |
| 14 | ニューカッスル | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 0 |
| 15 | ボーンマス | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | -6 |
| 16 | リーズ | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | -7 |
| 17 | ノッティンガム | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | -10 |
| 18 | ウェストハム | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | -17 |
| 19 | バーンリー | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | -15 |
| 20 | ウルヴス | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | -29 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク