チェルシー 2-2 ボーンマス 2025年12月31日 プレミアリーグ 第19節
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第19節
- 日付:2025年12月31日
- スコア:チェルシー 2-2 ボーンマス
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ(ボーンマス) | D.ブルックス | 6' |
| ホーム(チェルシー) | C.パルマー(PK) | 15' |
| ホーム(チェルシー) | E.フェルナンデス | 23' |
| アウェイ(ボーンマス) | J.クライファート | 27' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(チェルシー) | アウェイ(ボーンマス) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.31 | 3.14 |
| ボール支配率 | 67% | 33% |
| 合計シュート数 | 17 | 17 |
| 枠内シュート数 | 3 | 6 |
| ビッグチャンス | 2 | 6 |
| コーナーキック数 | 12 | 3 |
| パス成功率 | 86%(483/563) | 73%(197/269) |
| イエローカード | 1 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク