バルセロナ 3-2 レアル・マドリード
試合概要
- 大会名:スペイン・スーペルコパ(決勝)
- 日付:2026年1月12日 04:00
- 会場:キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ
- スコア:バルセロナ 3-2 レアル・マドリード
得点者(時間順)
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(バルセロナ) | ハフィーニャ | 36' |
| アウェイ(レアル・マドリード) | ヴィニシウス・ジュニオール | 45+2' |
| ホーム(バルセロナ) | R.レヴァンドフスキ | 45+4' |
| アウェイ(レアル・マドリード) | G.ガルシア | 45+6' |
| ホーム(バルセロナ) | ハフィーニャ | 73' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(バルセロナ) | アウェイ(レアル・マドリード) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.60 | 1.38 |
| ボール支配率 | 68% | 32% |
| 合計シュート数 | 16 | 12 |
| 枠内シュート数 | 7 | 10 |
| ビッグチャンス | 4 | 7 |
| コーナーキック数 | 5 | 6 |
| パス成功率 | 92%(608/661) | 79%(240/305) |
| イエローカード | 2 | 3 |
| レッドカード | 1 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク