バルセロナ 5-0 A・ビルバオ
試合概要
- 大会名:スペイン・スーペルコパ(準決勝)
- 日付:2026年1月8日 04:00
- 会場:キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ
- スコア:バルセロナ 5-0 A・ビルバオ
得点者(時間順)
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(バルセロナ) | F.トーレス | 22' |
| ホーム(バルセロナ) | Fermín | 30' |
| ホーム(バルセロナ) | R.バルドグジ | 34' |
| ホーム(バルセロナ) | ハフィーニャ | 38' |
| ホーム(バルセロナ) | ハフィーニャ | 52' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(バルセロナ) | アウェイ(A・ビルバオ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.04 | 1.75 |
| ボール支配率 | 79% | 21% |
| 合計シュート数 | 13 | 9 |
| 枠内シュート数 | 7 | 3 |
| ビッグチャンス | 3 | 3 |
| コーナーキック数 | 5 | 5 |
| パス成功率 | 92%(776/844) | 68%(139/203) |
| イエローカード | ||
| レッドカード |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク