25-26 ラ・リーガ 順位表 第19節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 33 |
| 2 | レアル・マドリード | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 24 |
| 3 | ビジャレアル | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 20 |
| 4 | A・マドリード | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 17 |
| 5 | エスパニョール | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 3 |
| 6 | ベティス | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 6 |
| 7 | セルタ | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 5 |
| 8 | A・ビルバオ | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | -8 |
| 9 | エルチェ | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 1 |
| 10 | ラージョ・バジェカーノ | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | -6 |
| 11 | レアル・ソシエダ | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | -3 |
| 12 | ヘタフェ | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | -10 |
| 13 | ジローナ | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | -16 |
| 14 | セビージャ | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | -6 |
| 15 | オサスナ | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | -4 |
| 16 | アラベス | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | -8 |
| 17 | マジョルカ | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | -7 |
| 18 | バレンシア | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | -13 |
| 19 | レバンテ | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | -9 |
| 20 | レアル・オビエド | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | -19 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク