25-26 ラ・リーガ 順位表 第20節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち数 | 分け数 | 負け数 | 得失点(GD) | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 20 | 16 | 1 | 3 | 32 | 49 |
| 2 | レアル・マドリード | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 48 |
| 3 | ビジャレアル | 19 | 13 | 2 | 4 | 18 | 41 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 20 | 12 | 5 | 3 | 18 | 41 |
| 5 | エスパニョール | 20 | 10 | 4 | 6 | 1 | 34 |
| 6 | ベティス | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 |
| 7 | セルタ | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 |
| 8 | レアル・ソシエダ | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 20 | 7 | 3 | 10 | -9 | 24 |
| 10 | ジローナ | 20 | 6 | 6 | 8 | -14 | 24 |
| 11 | エルチェ | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 23 |
| 12 | オサスナ | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 |
| 13 | ラージョ・バジェカーノ | 20 | 5 | 7 | 8 | -9 | 22 |
| 14 | マジョルカ | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 21 |
| 15 | ヘタフェ | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 |
| 16 | セビージャ | 19 | 6 | 2 | 11 | -6 | 20 |
| 17 | バレンシア | 20 | 4 | 8 | 8 | -12 | 20 |
| 18 | アラベス | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 |
| 19 | レバンテ | 19 | 3 | 5 | 11 | -11 | 14 |
| 20 | レアル・オビエド | 20 | 2 | 7 | 11 | -20 | 13 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク