25-26 プレミアリーグ 順位表 第22節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち数 | 分け数 | 負け数 | 得失点(GD) | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 |
| 2 | マンチェスター・C | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 43 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 |
| 4 | リヴァプール | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | マンチェスター・U | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | チェルシー | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 |
| 7 | ブレントフォード | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 |
| 8 | ニューカッスル | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 9 | サンダーランド | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| 10 | エヴァートン | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
| 11 | フラム | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
| 12 | ブライトン | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 13 | クリスタル・パレス | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 14 | トッテナム | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 15 | ボーンマス | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | リーズ | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 |
| 17 | ノッティンガム | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
| 18 | ウェストハム | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
| 19 | バーンリー | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
| 20 | ウルヴス | 22 | 1 | 5 | 16 | -26 | 8 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク