インテル 1-3 アーセナル
試合概要
- UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ ラウンド7
- 日付:2026年1月21日
- スコア:インテル 1 - 3 アーセナル
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ | ガブリエウ・ジェズス(J.ティンバー) | 10' |
| ホーム | P.スティッチ | 18' |
| アウェイ | ガブリエウ・ジェズス(L.トロサール) | 31' |
| アウェイ | V.ヨケレス(B.サカ) | 84' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.33 | 2.12 |
| ボール支配率 | 51% | 49% |
| 合計シュート数 | 18 | 17 |
| 枠内シュート数 | 4 | 6 |
| ビッグチャンス | 2 | 3 |
| コーナーキック数 | 4 | 7 |
| パス成功率 | 86%(384/448) | 83%(347/420) |
| イエローカード | 2 | 2 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク