レアル・マドリード 6-1 モナコ
試合概要
- UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ ラウンド7
- 日付:2026年1月21日
- スコア:レアル・マドリード 6 - 1 モナコ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム | K.エムバペ(F.バルベルデ) | 5' |
| ホーム | K.エムバペ(ヴィニシウス・ジュニオール) | 26' |
| ホーム | F.マスタントゥオーノ(ヴィニシウス・ジュニオール) | 51' |
| ホーム | T.ケーラー(ヴィニシウス・ジュニオール) | 55' |
| ホーム | ヴィニシウス・ジュニオール(A.ギュレル) | 63' |
| アウェイ | J.テゼ | 72' |
| ホーム | J.ベリンガム(F.バルベルデ) | 80' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 3.95 | 1.55 |
| ボール支配率 | 49% | 51% |
| 合計シュート数 | 25 | 20 |
| 枠内シュート数 | 5 | 6 |
| ビッグチャンス | 6 | 2 |
| コーナーキック数 | 10 | 6 |
| パス成功率 | 90%(431/481) | 87%(440/508) |
| イエローカード | 1 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク