スラヴィア・プラハ 2-4 バルセロナ
試合概要
- UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ ラウンド7
- 日付:2026年1月22日
- スコア:スラヴィア・プラハ 2 - 4 バルセロナ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム | Kusej V. | 10' |
| アウェイ | Fermín | 34' |
| アウェイ | Fermín | 42' |
| ホーム | R.レヴァンドフスキ(オウンゴール)* | 44' |
| アウェイ | D.オルモ | 63' |
| アウェイ | R.レヴァンドフスキ | 71' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.01 | 1.43 |
| ボール支配率 | 41% | 59% |
| 合計シュート数 | 12 | 20 |
| 枠内シュート数 | 2 | 12 |
| ビッグチャンス | 1 | 2 |
| コーナーキック数 | 5 | 4 |
| パス成功率 | 75% (248/330) | 85% (432/510) |
| イエローカード | 0 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク