25-26 セリエA 順位表 第22節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 31 |
| 2 | ACミラン | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 18 |
| 3 | ASローマ | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 14 |
| 4 | ナポリ | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 11 |
| 5 | ユヴェントス | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 18 |
| 6 | コモ | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 21 |
| 7 | アタランタ | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 10 |
| 8 | ボローニャ | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 5 |
| 9 | ラツィオ | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 2 |
| 10 | ウディネーゼ | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | -9 |
| 11 | サッスオーロ | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | -4 |
| 12 | カリアリ | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | -7 |
| 13 | ジェノア | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | -6 |
| 14 | クレモネーゼ | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | -9 |
| 15 | パルマ | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | -12 |
| 16 | トリノ | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | -19 |
| 17 | レッチェ | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | -16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | -10 |
| 19 | ピサ | 22 | 1 | 11 | 10 | 14 | -19 |
| 20 | エラス・ヴェローナ | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | -19 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク