25-26 ラ・リーガ 順位表 第21節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 35 |
| 2 | レアル・マドリード | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 28 |
| 3 | A・マドリード | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 21 |
| 4 | ビジャレアル | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 16 |
| 5 | エスパニョール | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 0 |
| 6 | ベティス | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 7 |
| 7 | セルタ | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 6 |
| 8 | レアル・ソシエダ | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 0 |
| 9 | オサスナ | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | -1 |
| 10 | ジローナ | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | -14 |
| 11 | エルチェ | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 0 |
| 12 | セビージャ | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | -5 |
| 13 | A・ビルバオ | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | -10 |
| 14 | バレンシア | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | -11 |
| 15 | アラベス | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | -8 |
| 16 | ラージョ・バジェカーノ | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | -11 |
| 17 | ヘタフェ | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | -11 |
| 18 | マジョルカ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | -9 |
| 19 | レバンテ | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | -10 |
| 20 | レアル・オビエド | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | -23 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク