アーセナル 3-0 サンダーランド
試合概要
- プレミアリーグ 第25節
- 日付:2026年2月8日 00:00
- スコア:アーセナル 3 - 0 サンダーランド
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アーセナル | M.スビメンディ | 42' |
| アーセナル | V.ヨケレス | 66' |
| アーセナル | V.ヨケレス | 90+3' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(アーセナル) | アウェイ(サンダーランド) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.50 | 0.19 |
| ボール支配率 | 49% | 51% |
| 合計シュート数 | 16 | 5 |
| 枠内シュート数 | 5 | 3 |
| ビッグチャンス | 1 | 1 |
| コーナーキック数 | 5 | 2 |
| パス成功率 | 84%(325/389) | 80%(327/408) |
| イエローカード | 1 | 2 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク