チェルシー 2-2 リーズ
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第26節
- 日付:2026年2月11日
- スコア:チェルシー 2 - 2 リーズ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(チェルシー) | ジョアン・ペドロ | 24' |
| ホーム(チェルシー) | C.パルマー(PK) | 58' |
| アウェイ(リーズ) | L.ヌメチャ(PK) | 67' |
| アウェイ(リーズ) | N.オカフォー | 73' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(チェルシー) | アウェイ(リーズ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 3.65 | 1.35 |
| ボール支配率 | 66% | 34% |
| 合計シュート数 | 19 | 4 |
| 枠内シュート数 | 4 | 2 |
| ビッグチャンス | 4 | 2 |
| コーナーキック数 | 4 | 1 |
| パス成功率 | 92%(588/641) | 80%(266/332) |
| イエローカード | 4 | 4 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク