A・マドリード 4-0 バルセロナ
試合概要
- 大会名・ラウンド:コパ・デル・レイ 準決勝(第1戦)
- 日付:2026年2月13日
- スコア:A・マドリード 4-0 バルセロナ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(A・マドリード) | E.ガルシア(オウンゴール) | 6' |
| ホーム(A・マドリード) | A.グリーズマン | 14' |
| ホーム(A・マドリード) | A.リョレンテ | 33' |
| ホーム(A・マドリード) | J.アルバレス | 45+2' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(A・マドリード) | アウェイ(バルセロナ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.34 | 1.02 |
| ボール支配率 | 34% | 66% |
| 合計シュート数 | 12 | 14 |
| 枠内シュート数 | 8 | 4 |
| ビッグチャンス | 4 | 3 |
| コーナーキック数 | 5 | 8 |
| パス成功率 | 82%(272/331) | 89%(578/648) |
| イエローカード | 5 | 3 |
| レッドカード | 0 | 1 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク