トッテナム 1-4 アーセナル 2026年2月23日 プレミアリーグ ラウンド27
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ ラウンド27
- 日付:2026年2月23日
- スコア:トッテナム 1 - 4 アーセナル
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ | E.エゼ | 32' |
| ホーム | R.コロ・ムアニ | 34' |
| アウェイ | V.ヨケレス | 47' |
| アウェイ | E.エゼ | 61' |
| アウェイ | V.ヨケレス | 90+4' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 0.76 | 2.07 |
| ボール支配率 | 40% | 60% |
| 合計シュート数 | 6 | 20 |
| 枠内シュート数 | 5 | 7 |
| ビッグチャンス | 0 | 6 |
| コーナーキック数 | 2 | 5 |
| パス成功率 | 73% (232/320) | 79% (378/480) |
| イエローカード | 2 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク