25-26 ラ・リーガ 順位表 第25節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 25 | 20 | 1 | 4 | 61 | 42 |
| 2 | レアル・マドリード | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | 33 |
| 3 | ビジャレアル | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 20 |
| 4 | A・マドリード | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 19 |
| 5 | ベティス | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 10 |
| 6 | セルタ | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 7 |
| 7 | エスパニョール | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | -6 |
| 8 | A・ビルバオ | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | -6 |
| 9 | オサスナ | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 1 |
| 10 | レアル・ソシエダ | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | -1 |
| 11 | ジローナ | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | -14 |
| 12 | セビージャ | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | -7 |
| 13 | ヘタフェ | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | -9 |
| 14 | アラベス | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | -9 |
| 15 | ラージョ・バジェカーノ | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | -9 |
| 16 | バレンシア | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | -13 |
| 17 | エルチェ | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | -5 |
| 18 | マジョルカ | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | -12 |
| 19 | レバンテ | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | -18 |
| 20 | レアル・オビエド | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | -23 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク