バルセロナ 3-0 A・マドリード
試合概要
- 大会名:コパ・デル・レイ 準決勝(第2戦)
- 日付:2026年3月4日
- スコア:バルセロナ 3 - 0 A・マドリード
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(バルセロナ) | Marc Bernal | 29' |
| ホーム(バルセロナ) | Raphinha(PK) | 45+5' |
| ホーム(バルセロナ) | Marc Bernal | 72' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(バルセロナ) | アウェイ(A・マドリード) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 3.09 | 0.68 |
| ボール支配率 | 71% | 29% |
| 合計シュート数 | 21 | 7 |
| 枠内シュート数 | 9 | 2 |
| ビッグチャンス | 4 | 0 |
| コーナーキック数 | 15 | 0 |
| パス成功率 | 90%(616/688) | 74%(212/288) |
| イエローカード | 3 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク