マンチェスター・C 2-2 ノッティンガム
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第29節
- 日付:2026年3月5日
- キックオフ:04:30
- スコア:マンチェスター・C 2 - 2 ノッティンガム
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| マンチェスター・C | A.セメニョ | 31' |
| ノッティンガム | M.ギブス=ホワイト | 56' |
| マンチェスター・C | ロドリ | 62' |
| ノッティンガム | E.アンダーソン | 76' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(マンチェスター・C) | アウェイ(ノッティンガム) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.12 | 0.97 |
| ボール支配率 | 70% | 30% |
| 合計シュート数 | 21 | 9 |
| 枠内シュート数 | 7 | 4 |
| ビッグチャンス | 5 | 2 |
| コーナーキック数 | 6 | 1 |
| パス成功率 | 92%(714/774) | 82%(269/329) |
| イエローカード | 0 | 4 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク