マンチェスター・C 3-0 サンダーランド
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第15節
- 日付:2025年12月7日
- スコア:マンチェスター・C 3-0 サンダーランド
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(マンチェスター・C) | R.ディアス | 31分 |
| ホーム(マンチェスター・C) | J.グヴァルディオール | 35分 |
| ホーム(マンチェスター・C) | P.フォーデン | 65分 |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(マンチェスター・C) | アウェイ(サンダーランド) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.42 | 0.71 |
| ボール支配率 | 64% | 36% |
| 合計シュート数 | 18 | 8 |
| 枠内シュート数 | 6 | 1 |
| ビッグチャンス | 3 | 1 |
| コーナーキック数 | 6 | 5 |
| パス成功率 | 90% | 80% |
| イエローカード | 1 | 0 |
| レッドカード | 0 | 1 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク