リーズ 3-3 リヴァプール
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第15節
- 日付:2025年12月7日
- スコア:リーズ 3-3 リヴァプール
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ(リヴァプール) | Hugo Ekitike | 48分 |
| アウェイ(リヴァプール) | Hugo Ekitike | 50分 |
| ホーム(リーズ) | Dominic Calvert-Lewin(PK) | 73分 |
| ホーム(リーズ) | Anton Stach | 75分 |
| アウェイ(リヴァプール) | Dominik Szoboszlai | 80分 |
| ホーム(リーズ) | Ao Tanaka | 90+6分 |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(リーズ) | アウェイ(リヴァプール) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.50 | 1.91 |
| ボール支配率 | 45% | 55% |
| 合計シュート数 | 12 | 16 |
| 枠内シュート数 | 5 | 7 |
| ビッグチャンス | 2 | 4 |
| コーナーキック数 | 5 | 4 |
| パス成功率 | 80% | 83% |
| イエローカード | 3 | 3 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク