ナポリ 2-1 ユヴェントス
試合概要
- 大会名・節数:セリエA ラウンド14
- 日付:2025年12月8日
- スコア:ナポリ 2 - 1 ユヴェントス
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(ナポリ) | R.ホイルンド | 7' |
| アウェイ(ユヴェントス) | K.ユルディス | 59' |
| ホーム(ナポリ) | R.ホイルンド | 78' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(ナポリ) | アウェイ(ユヴェントス) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.66 | 0.29 |
| ボール支配率 | 50% | 50% |
| 合計シュート数 | 9 | 5 |
| 枠内シュート数 | 4 | 2 |
| ビッグチャンス | 4 | 0 |
| コーナーキック数 | 9 | 0 |
| パス成功率 | 83% | 87% |
| イエローカード | 2 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク