シュトゥットガルト 0-5 バイエルン
試合概要
- 大会名・節数:ブンデスリーガ 第13節
- 日付:2025年12月6日
- スコア:シュトゥットガルト 0-5 バイエルン
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ | K・ライマー | 11' |
| アウェイ | H・ケイン | 66' |
| アウェイ | J・スタニシッチ | 78' |
| アウェイ | H・ケイン(PK) | 82' |
| アウェイ | H・ケイン | 88' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(シュトゥットガルト) | アウェイ(バイエルン) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 0.87 | 3.54 |
| ボール支配率 | 41% | 59% |
| 合計シュート数 | 13 | 19 |
| 枠内シュート数 | 1 | 11 |
| ビッグチャンス | 2 | 5 |
| コーナーキック数 | 3 | 4 |
| パス成功率 | 81%(307/381) | 87%(486/561) |
| イエローカード | 2 | 4 |
| レッドカード | 1 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク