アタランタ 2-1 チェルシー
試合概要
- 大会名・節数:UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ ラウンド6
- 日付:2025年12月10日
- スコア:アタランタ 2 - 1 チェルシー
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| チェルシー | ジョアン・ペドロ | 25' |
| アタランタ | G.スカマッカ | 55' |
| アタランタ | C.デ・ケテラーレ | 83' |
スタッツ(主要)
| 指標 | アタランタ | チェルシー |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.78 | 1.24 |
| ボール支配率 | 49% | 51% |
| 合計シュート数 | 14 | 10 |
| 枠内シュート数 | 4 | 5 |
| ビッグチャンス | 2 | 2 |
| コーナーキック数 | 2 | 5 |
| パス成功率 | 84% | 86% |
| イエローカード | 0 | 1 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク