アストン・ヴィラ 2-1 マンチェスター・U
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第17節
- 日付:2025年12月22日
- スコア:アストン・ヴィラ 2 - 1 マンチェスター・U
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(アストン・ヴィラ) | M.ロジャーズ | 45' |
| アウェイ(マンチェスター・U) | M.クーニャ | 45+3' |
| ホーム(アストン・ヴィラ) | M.ロジャーズ | 57' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(アストン・ヴィラ) | アウェイ(マンチェスター・U) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.55 | 1.34 |
| ボール支配率 | 43% | 57% |
| 合計シュート数 | 12 | 15 |
| 枠内シュート数 | 4 | 6 |
| ビッグチャンス | 2 | 3 |
| コーナーキック数 | 5 | 5 |
| パス成功率 | 80%(281/351) | 86%(396/460) |
| イエローカード | 1 | 2 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク