PSG 5-0 マルセイユ
試合概要
- リーグ・アン 第21節
- 日付:2026年2月9日
- スコア:PSG 5 - 0 マルセイユ
得点者(時間順)
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(PSG) | ウスマン・デンベレ | 12' |
| ホーム(PSG) | ウスマン・デンベレ | 37' |
| ホーム(PSG) | ファクンド・メディーナ(オウンゴール) | 64' |
| ホーム(PSG) | フヴィチャ・クヴァラツヘリア | 66' |
| ホーム(PSG) | イ・ガンイン | 74' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(PSG) | アウェイ(マルセイユ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 4.14 | 0.63 |
| ボール支配率 | 58% | 42% |
| 合計シュート数 | 22 | 9 |
| 枠内シュート数 | 7 | 3 |
| ビッグチャンス | 7 | 1 |
| コーナーキック数 | 5 | 2 |
| パス成功率 | 90%(491/548) | 81%(320/394) |
| イエローカード | 2 | 2 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク