リヴァプール 1-2 マンチェスター・C
試合概要
- プレミアリーグ 第25節
- 2026年2月9日
- スコア:リヴァプール 1 - 2 マンチェスター・C
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(リヴァプール) | D.ソボスライ | 74' |
| アウェイ(マンチェスター・C) | B.シウバ | 84' |
| アウェイ(マンチェスター・C) | E.ハーランド(PK) | 90+3' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(リヴァプール) | アウェイ(マンチェスター・C) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.21 | 2.75 |
| ボール支配率 | 47% | 53% |
| 合計シュート数 | 15 | 17 |
| 枠内シュート数 | 4 | 7 |
| ビッグチャンス | 1 | 3 |
| コーナーキック数 | 5 | 4 |
| パス成功率 | 78%(306/390) | 85%(393/465) |
| イエローカード | 2 | 4 |
| レッドカード | 1 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク