ユヴェントス 2-1 ASローマ
試合概要
- 大会名・節数:セリエA 第16節
- 日付:2025年12月21日
- スコア:ユヴェントス 2 - 1 ASローマ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(ユヴェントス) | F.コンセイソン | 44' |
| ホーム(ユヴェントス) | L.オペンダ | 70' |
| アウェイ(ASローマ) | T.バルダンツィ | 75' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(ユヴェントス) | アウェイ(ASローマ) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.54 | 1.44 |
| ボール支配率 | 41% | 59% |
| 合計シュート数 | 13 | 14 |
| 枠内シュート数 | 9 | 5 |
| ビッグチャンス | 6 | 1 |
| コーナーキック数 | 2 | 4 |
| パス成功率 | 81%(321/398) | 88%(505/575) |
| イエローカード | 2 | 3 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク