ハイデンハイム 0-4 バイエルン
試合概要
- 大会名・節数:ブンデスリーガ 第15節
- 日付:2025年12月22日
- スコア:ハイデンハイム 0 - 4 バイエルン
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ(バイエルン) | J.スタニシッチ | 15' |
| アウェイ(バイエルン) | M.オリース | 32' |
| アウェイ(バイエルン) | L.ディアス | 86' |
| アウェイ(バイエルン) | H.ケイン | 90+2' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(ハイデンハイム) | アウェイ(バイエルン) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.04 | 4.43 |
| ボール支配率 | 26% | 74% |
| 合計シュート数 | 8 | 23 |
| 枠内シュート数 | 1 | 11 |
| ビッグチャンス | 4 | 5 |
| コーナーキック数 | 0 | 6 |
| パス成功率 | 75%(200/267) | 91%(709/778) |
| イエローカード | — | — |
| レッドカード | — | — |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク