25-26 ラ・リーガ 順位表 第18節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 31 |
| 2 | レアル・マドリード | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 20 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 17 |
| 4 | ビジャレアル | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 16 |
| 5 | エスパニョール | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 5 |
| 6 | ベティス | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 10 |
| 7 | セルタ | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 1 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | -8 |
| 9 | エルチェ | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 3 |
| 10 | セビージャ | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | -2 |
| 11 | ヘタフェ | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | -9 |
| 12 | オサスナ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | -3 |
| 13 | マジョルカ | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -5 |
| 14 | アラベス | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | -6 |
| 15 | ラージョ・バジェカーノ | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -7 |
| 16 | レアル・ソシエダ | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | -4 |
| 17 | バレンシア | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | -10 |
| 18 | ジローナ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | -18 |
| 19 | レアル・オビエド | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | -19 |
| 20 | レバンテ | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | -12 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク