25-26 ブンデスリーガ 順位表 第15節終了時点
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点(GD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 44 |
| 2 | ドルトムント | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 14 |
| 3 | レバークーゼン | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 13 |
| 4 | RBライプツィヒ | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 11 |
| 5 | ホッフェンハイム | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 9 |
| 6 | シュトゥットガルト | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 3 |
| 7 | フランクフルト | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 0 |
| 8 | ウニオン・ベルリン | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -3 |
| 9 | フライブルク | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -1 |
| 10 | ブレーメン | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -10 |
| 11 | FCケルン | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -2 |
| 12 | ボルシアMG | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -6 |
| 13 | ハンブルガーSV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 14 | ヴォルフスブルク | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -5 |
| 15 | FCアウクスブルク | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -11 |
| 16 | ザンクトパウリ | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -13 |
| 17 | ハイデンハイム | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -21 |
| 18 | マインツ | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | -13 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク