レアル・マドリード 2-1 ラージョ・バジェカーノ
試合概要
- 大会名・節数:ラ・リーガ 第22節
- 日付:2026年2月1日
- キックオフ:22:00
- スコア:レアル・マドリード 2-1 ラージョ・バジェカーノ
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム | ヴィニシウス・ジュニオール | 15' |
| アウェイ | I.デ・フルートス | 49' |
| ホーム | K.エムバペ(PK) | 90+10' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.21 | 1.03 |
| ボール支配率 | 57% | 43% |
| 合計シュート数 | 16 | 11 |
| 枠内シュート数 | 6 | 4 |
| ビッグチャンス | 3 | 2 |
| コーナーキック数 | 9 | 4 |
| パス成功率 | 90%(522/582) | 88%(390/443) |
| イエローカード | 2 | 8 |
| レッドカード | 0 | 2 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク