トッテナム 2-2 マンチェスター・C
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第24節
- 日付:2026年2月2日
- キックオフ:01:30
- スコア:トッテナム 2-2 マンチェスター・C
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アウェイ | R.シェルキ | 11' |
| アウェイ | A.セメニョ | 44' |
| ホーム | D.ソランケ | 53' |
| ホーム | D.ソランケ | 70' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.05 | 2.08 |
| ボール支配率 | 40% | 60% |
| 合計シュート数 | 12 | 15 |
| 枠内シュート数 | 6 | 3 |
| ビッグチャンス | 2 | 2 |
| コーナーキック数 | 3 | 4 |
| パス成功率 | 81%(311/385) | 90%(522/578) |
| イエローカード | 3 | 3 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク