アーセナル 2-1 チェルシー
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第28節
- 日付:2026年3月2日
- スコア:アーセナル 2 - 1 チェルシー
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| アーセナル(ホーム) | W.サリバ | 21' |
| チェルシー(アウェイ) | P.インカピエ | 45+2' |
| アーセナル(ホーム) | J.ティンバー | 66' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(アーセナル) | アウェイ(チェルシー) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.09 | 1.07 |
| ボール支配率 | 41% | 59% |
| 合計シュート数 | 12 | 9 |
| 枠内シュート数 | 5 | 3 |
| ビッグチャンス | 2 | 3 |
| コーナーキック数 | 5 | 10 |
| パス成功率 | 82% (277/338) | 88% (425/482) |
| イエローカード | 1 | 5 |
| レッドカード | 0 | 1 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク