リヴァプール 5-2 ウェストハム
試合概要
- 大会名・節数:プレミアリーグ 第28節
- 日付:2026年3月1日
- スコア:リヴァプール 5 - 2 ウェストハム
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| リヴァプール(ホーム) | H.エキティケ | 5' |
| リヴァプール(ホーム) | V.ファン・ダイク | 24' |
| リヴァプール(ホーム) | A.マック・アリスター | 43' |
| ウェストハム(アウェイ) | T.ソウチェク | 49' |
| リヴァプール(ホーム) | C.ガクポ | 70' |
| ウェストハム(アウェイ) | V.カスティジャーノス | 75' |
| リヴァプール(ホーム) | A.ディサシ | 82' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(リヴァプール) | アウェイ(ウェストハム) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 1.84 | 1.85 |
| ボール支配率 | 49% | 51% |
| 合計シュート数 | 18 | 11 |
| 枠内シュート数 | 7 | 4 |
| ビッグチャンス | 2 | 2 |
| コーナーキック数 | 10 | 5 |
| パス成功率 | 81% (328/405) | 79% (332/422) |
| イエローカード | 2 | 2 |
| レッドカード | 0 | 0 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク