インテル 3-2 ユヴェントス
試合概要
- セリエA 第25節
- 日付:2026年2月15日
- スコア:インテル 3-2 ユヴェントス
得点者
| チーム | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| ホーム(インテル) | A.カンビアーゾ(オウンゴール) | 17' |
| アウェイ(ユヴェントス) | A.カンビアーゾ | 26' |
| ホーム(インテル) | F.エスポジト | 76' |
| アウェイ(ユヴェントス) | M.ロカテッリ | 83' |
| ホーム(インテル) | P.ジエリンスキ | 90' |
スタッツ(主要)
| 指標 | ホーム(インテル) | アウェイ(ユヴェントス) |
|---|---|---|
| ゴール期待値(xG) | 2.29 | 0.92 |
| ボール支配率 | 60% | 40% |
| 合計シュート数 | 21 | 11 |
| 枠内シュート数 | 9 | 8 |
| ビッグチャンス | 4 | 2 |
| コーナーキック数 | 4 | 1 |
| パス成功率 | 90%(541/599) | 83%(333/403) |
| イエローカード | 4 | 2 |
| レッドカード | 0 | 1 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク